
IT องค์กร (Enterprise Information Technology) | |||
|---|---|---|---|
| User Level | |||
| รหัส | หลักสูตร | จำนวน (วัน) | ค่าอบรม (บาท) |
| ITU01 | การใช้โปรแกรม MS Exchange 2007 | 3 | 10,000 |
| ITU02 | การใช้โปรแกรม MS Sharepoint 2007 | 3 | 10,000 |
| ITU03 | การใช้โปรแกรม Infopath 2007 | 2 | 7,000 |
| ITU04 | การใช้โปรแกรม Microsoft Office Form Server 2007 | 2 | 8,000 |
| ITU05 | การใช้โปรแกรม MS Project 2007 | 2 | 6,000 |
| ITU06 | การใช้โปรแกรม Search Server 2007 | 2 | 7,000 |
| ITU07 | การใช้โปรแกรม Adobe 9 Pro & Extend | 2 | 5,500 |
| ITU08 | เทคนิคการใช้โปรแกรม Crystal Report 2008 | 2 | 8,000 |
| ITU09 | การใช้งานและปรับแก้โปรแกรม ERP แบบ Open Sourse | 3 | 15,000 |
| Administrator / Technician Level | |||
| รหัส | หลักสูตร | จำนวน | ค่าอบรม (บาท) |
| ITA01 | วิธีการติดตั้งโปรแกรม MS Exchange 2007 | 2 | 12,000 |
| ITA02 | วิธีการติดตั้งโปรแกรม MS Sharepoint 2007 | 2 | 12,000 |
| ITA03 | วิธีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Form Server 2007 | 2 | 12,000 |
| ITA04 | เทคนิคการติดตั้ง Web Server ระบบ Linux | 2 | 10,000 |
| ITA05 | 2 | 10,000 | |
| ITA06 | การติดตั้งดูแลระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย สำหรับองค์กรขนาดเล็ก | 3 | 10,000 |
| ITA07 | เทคนิคการติดตั้งและบริหารฐานข้อมูล Oracle | 3 | 16,000 |
| ITA08 | เทคนิคการติดตั้งและบริหารฐานข้อมูล MS SQL | 3 | 14,000 |
| ITA09 | การติดตั้งและบริหารระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วย NAS/SAN | 3 | 15,000 |
| ITA10 | เทคนิคการออกแบบป้องกันความปลอดภัยข้อมูล (Web Security) | 2 | 10,000 |
| ITA11 | เทคนิคการตรวจสอบและปิดช่องโหว่ของเว็บไซต์ | 2 | 12,000 |
| ITA12 | เทคนิคการติดตั้งและให้บริการคำปรึกษาระบบเก็บข้อมูลจราจร (Traffic Data) ตาม พรบ. การกระทำผิดด้วยคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 | 3 | 10,000 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น